
Country
Vietnam
Vietnam
Modes of Transport
Barge
Truck
Feeder
Detail List
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh Tan Cang Hiep Phuoc | Inland CY | Circle | Barge | Cai Mep | Inbound | 2-3 days | Daily | [email protected] | |
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh Tan Cang Hiep Phuoc | Inland CY | Circle | Barge | Cai Mep | Outbound | 1 day | Daily | [email protected] | |
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh ICD Phuoc Long | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Outbound | 1 day | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh ICD Transimex | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Inbound | 2-3 days | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh ICD Transimex | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Outbound | 1 day | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh Sowatco Long Binh Port | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Inbound | 2-3 days | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh Sowatco Long Binh Port | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Outbound | 1 day | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh ICD Phuc Long | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Outbound | 1 day | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh ICD Tanamexco | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Outbound | 1 day | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Ho Chi Minh | Hochiminh SP-ITC Terminal | Inland CY | Circle | Barge | Cai Mep | Inbound | 2-3 days | Daily | [email protected] | |
Vietnam | Binh Duong | Binh Duong Port | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Inbound | 2-3 days | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Binh Duong | Binh Duong Port | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Outbound | 1 day | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Dong Nai | Dong Nai Port | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Inbound | 2-3 days | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Dong Nai | Dong Nai Port | ICD | Circle | Barge | Cai Mep | Outbound | 1 day | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Can Tho | Cantho Tan Cang Cai Cui | Inland CY | Circle | Truck | Cai Mep | Inbound | 2-3 days | Daily | No OOG | [email protected] |
Vietnam | Hai Phong | Haiphong Tan Vu Terminal | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Inbound | 3 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Hai Phong | Haiphong Tan Vu Terminal | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Outbound | 2 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Hai Phong | Haiphong Nam Hai | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Inbound | 3 days | 2x a week | [email protected] | |
Vietnam | Hai Phong | Haiphong Nam Hai | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Outbound | 2 days | 2x a week | [email protected] | |
Vietnam | Hai Phong | Haiphong Chua Ve | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Inbound | 3 days | 2x a week | [email protected] | |
Vietnam | Hai Phong | Haiphong Hai An Port | Base Port | Square | Feeder | HONG KONG | Outbound | 2 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Hai Phong | Haiphong Hai An Port | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Inbound | 3 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Hai Phong | Haiphong Hai An Port | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Outbound | 2 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Da Nang | Danang Tien Sa Terminal | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Inbound | 2 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Da Nang | Danang Tien Sa Terminal | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Outbound | 2 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Da Nang | Danang Tien Sa Terminal | Base Port | Square | Feeder | Singapore | Outbound | 4 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Da Nang | Danang Tien Sa Terminal | Base Port | Square | Feeder | Singapore | Inbound | 4 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Da Nang | Danang Tien Sa Terminal | Base Port | Square | Feeder | HONG KONG | Outbound | 4 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Qui Nhon | Qui Nhon Port | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Inbound | 2 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Qui Nhon | Qui Nhon Port | Base Port | Square | Feeder | Cai Mep | Outbound | 2 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Qui Nhon | Qui Nhon Port | Base Port | Square | Feeder | Singapore | Outbound | 4 days | 1x a week | [email protected] | |
Vietnam | Qui Nhon | Qui Nhon Port | Base Port | Square | Feeder | Singapore | Inbound | 4 days | 1x a week | [email protected] |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
General Inquiry: [email protected]
Additional Information
There is restriction on scrap shipment import into Vietnam, please contact our Import Sales team ([email protected]) for more details.
*Disclaimer
Please note that all above information is indication only and subject to change, without prior notice.